ANNUAL/MONTHLY TAXABLE SALES FOR SOMERTON, ARIZONA
ANNUAL TAXABLE SALES
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 YTD | |
| Retail | $ 179,925.00 | $ 231,930.00 | $ 277,044.00 | $ 254,955.00 |
| Restaurant/Bar | $ 3,785.00 | $ 7,656.00 | $ 33,735.00 | $ 122,039.00 |
| Hotel/Motel | $ - | $ - | $ - | $ - |
MONTHLY TAXABLE SALES - RETAIL
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 YTD | |
| January | $ 14,430.00 | $ 20,499.00 | $ 25,893.00 | $ 25,898.00 |
| February | $ 15,968.00 | $ 15,635.00 | $ 22,193.00 | $ 22,780.00 |
| March | $ 14,258.00 | $ 22,854.00 | $ 30,329.00 | $ 25,634.00 |
| April | $ 18,763.00 | $ 20,235.00 | $ 26,395.00 | $ 27,949.00 |
| May | $ 13,510.00 | $ 18,219.00 | $ 21,969.00 | $ 22,346.00 |
| June | $ 12,483.00 | $ 16,407.00 | $ 23,827.00 | $ 22,198.00 |
| July | $ 14,626.00 | $ 20,938.00 | $ 20,840.00 | $ 25,535.00 |
| August | $ 13,284.00 | $ 17,223.00 | $ 21,312.00 | $ 21,860.00 |
| September | $ 15,165.00 | $ 18,696.00 | $ 19,934.00 | $ 19,500.00 |
| October | $ 15,786.00 | $ 23,332.00 | $ 22,686.00 | $ 21,706.00 |
| November | $ 16,016.00 | $ 19,284.00 | $ 19,992.00 | $ 19,549.00 |
| December | $ 15,636.00 | $ 18,608.00 | $ 21,674.00 |
MONTHLY TAXABLE SALES - RESTAURANT/BAR
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 YTD | |
| January | N/A | $ 743.00 | $ 1,955.00 | $ 4,349.00 |
| February | N/A | $ 478.00 | $ 1,671.00 | $ 3,292.00 |
| March | N/A | $ 1,068.00 | $ 1,279.00 | $ 4,677.00 |
| April | N/A | $ 734.00 | $ 2,827.00 | $ 75,229.00 |
| May | N/A | $ 549.00 | $ 2,419.00 | $ 4,745.00 |
| June | N/A | $ 810.00 | $ 2,857.00 | $ 4,225.00 |
| July | $ 850.00 | $ 391.00 | $ 2,703.00 | $ 4,015.00 |
| August | $ 599.00 | $ 421.00 | $ 4,072.00 | $ 4,629.00 |
| September | $ 539.00 | $ 546.00 | $ 2,807.00 | $ 4,805.00 |
| October | $ 569.00 | $ 639.00 | $ 4,609.00 | $ 5,842.00 |
| November | $ 550.00 | $ 494.00 | $ 2,996.00 | $ 6,231.00 |
| December | $ 678.00 | $ 783.00 | $ 3,540.00 |
Hotel/Motel data is currently unavailable
SOURCE:
Econometrics Sections, Arizona Department of Revenue



